| Management number | 215712142 | Release Date | 2026/04/12 | List Price | $39.20 | Model Number | 215712142 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||





| UPC | 881314101511 |
|---|---|
| Flavor | Flavor Free |
| Diet Type | Vegan |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Research Verified |
| Unit Count | 180.00 Count |
| Dosage Form | 60 Capsules |
| Item Weight | 0.24 Kilograms |
| Manufacturer | Research Verified |
| Container Type | Bottle |
| Number of Items | 3 |
| Product Benefits | Cholesterol Management |
| Material Features | Vegan |
| Material Type Free | No Artificial Preservatives |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | RVCoQ3 |
| Specific Uses For Product | Cholesterol Management |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form